PICTOLIN CUKIERKI BEZ CUKRU WIŚNIOWO-ŚMIETANKOWE
Cena regularna:
towar niedostępny
| Porcja 3 g | W 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | ||||
| kcal | 8.31 kcal | 277.00 kcal | ||
| kJ | 34.79 kJ | 1,159.74 kJ | ||
| Tłuszcze, w tym | 0.16 g | 5.30 g | ||
| tłuszcze nasycone | 0.11 g | 3.60 g | ||
| Węglowodany, w tym | 2.79 g | 93.00 g | ||
| cukry | 0.00 g | 0.00 g | ||
| poliole | 2.70 g | 90.00 g | ||
| Białko | 0.00 g | 0.00 g | ||
| Błonnik | 0.00 g | 0.00 g | ||
| Sól | 0.01 g | 0.48 g |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Nasze Bestsellery!
29,90 zł
69,00 zł
69,00 zł